Weather forecast for September 22, 2023 in Gardena, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Gardena
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 70° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 67% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 12% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Gardena
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (69° — 72°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |