Weather forecast for September 20, 2023 in Gardena, California
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Gardena
September 20, 2023 in Gardena
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 72° (72° — 73°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 80% |
Wind | 8 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° (68° — 71°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 96% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 84% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Gardena
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (73° — 75°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |